Nissan Navara Dubbelhytt 2.3 dCi 4WD Automat Euro 6 190hk
Pris | 325 000 kr |
Märke | Nissan |
Miltal | 13 200 mil |
Modell | Navara |
Årsmodell | 2019 |
Drivmedel | Diesel |
Växellåda | Automatisk |
Läs mer »
Volkswagen Polo 5-dörrar 1.4 Automat Comfort 75hk (9700mil)
Pris | 57 800 kr |
Märke | Volkswagen |
Miltal | 9 700 mil |
Modell | Polo |
Årsmodell | 2005 |
Drivmedel | Bensin |
Växellåda | Automatisk |
Läs mer »
Kia Picanto 5-dörrar 1.0 GLS 69hk
Pris | 78 900 kr |
Märke | Kia |
Miltal | 7 100 mil |
Modell | Picanto |
Årsmodell | 2015 |
Drivmedel | Bensin |
Växellåda | Manuell |
Läs mer »
Seat Ibiza 5-dörrar 1.4 86hk
Pris | 29 800 kr |
Märke | Seat |
Miltal | 18 400 mil |
Modell | Ibiza |
Årsmodell | 2007 |
Drivmedel | Bensin |
Växellåda | Manuell |
Läs mer »
Kia Cee´d 1.6 CRDi DCT Euro 6 136hk Automat
Pris | 137 000 kr |
Märke | Kia |
Miltal | 12 600 mil |
Modell | Cee´d |
Årsmodell | 2016 |
Drivmedel | Diesel |
Växellåda | Automatisk |
Läs mer »
Volkswagen Golf 5-dör 1.4 TSI MultiFuel Style Euro 6 125hk
Pris | 119 000 kr |
Märke | Volkswagen |
Miltal | 14 500 mil |
Modell | Golf |
Årsmodell | 2017 |
Drivmedel | Bensin/etanol |
Växellåda | Manuell |
Läs mer »
Volvo V60 Cross Country D4 AWD Geartronic Momentum, 190hk
Pris | 224 800 kr |
Märke | Volvo |
Miltal | 9 600 mil |
Modell | V60 Cross Country |
Årsmodell | 2018 |
Drivmedel | Diesel |
Växellåda | Automatisk |
Läs mer »
Chevrolet Silverado 1500 Crew Cab 5.3 V8 Hydra-Matic 319hk
Pris | 229 800 kr |
Märke | Chevrolet |
Miltal | 0 mil |
Modell | Silverado |
Årsmodell | 2007 |
Drivmedel | Bensin |
Växellåda | Automatisk |
Läs mer »
Mercedes-Benz E 250 BlueTEC 4MATIC 7G-Tronic Euro 6 204hk
Pris | 219 000 kr |
Märke | Mercedes-Benz |
Miltal | 14 900 mil |
Modell | E |
Årsmodell | 2015 |
Drivmedel | Diesel |
Växellåda | Automatisk |
Läs mer »
Renault Mégane 1.6 E85 110hk m-värmare ny servad
Pris | 57 800 kr |
Märke | Renault |
Miltal | 12 200 mil |
Modell | Mégane |
Årsmodell | 2009 |
Drivmedel | Bensin/etanol |
Växellåda | Manuell |
Läs mer »
Honda CR-V 2.4 i-VTEC 4WD Automat 166hk (Drag)
Pris | 109 000 kr |
Märke | Honda |
Miltal | 16 400 mil |
Modell | CR-V |
Årsmodell | 2009 |
Drivmedel | Bensin |
Växellåda | Automatisk |
Läs mer »
Skoda Octavia Scout 2.0 TDI 4x4 DSG Sekventiell Euro 6 184hk
Pris | 149 800 kr |
Märke | Skoda |
Miltal | 18 790 mil |
Modell | Octavia |
Årsmodell | 2016 |
Drivmedel | Diesel |
Växellåda | Automatisk |
Läs mer »
Renault Clio 1.2 Euro 6 73hk (3900mil)
Pris | 99 800 kr |
Märke | Renault |
Miltal | 3 900 mil |
Modell | Clio |
Årsmodell | 2016 |
Drivmedel | Bensin |
Växellåda | Manuell |
Läs mer »
Volvo XC70 2.5T AWD Geartronic Momentum 210hk (Drag)
Pris | 64 800 kr |
Märke | Volvo |
Miltal | 26 900 mil |
Modell | XC70 |
Årsmodell | 2005 |
Drivmedel | Bensin |
Växellåda | Automatisk |
Läs mer »
Volkswagen CC 2.0 TDI 4Motion DSG Premium, R-line 177hk
Pris | 147 800 kr |
Märke | Volkswagen |
Miltal | 17 300 mil |
Modell | CC |
Årsmodell | 2015 |
Drivmedel | Diesel |
Växellåda | Automatisk |
Läs mer »
Renault trafic Skåpbil 2.9t 1.6 dCi 140hk (Drag)
Pris | 119 000 kr |
Märke | Renault |
Miltal | 24 800 mil |
Modell | trafic |
Årsmodell | 2015 |
Drivmedel | Diesel |
Växellåda | Manuell |
Läs mer »
Kia Cee´d 1.6 GDI DCT 135hk
Pris | 129 800 kr |
Märke | Kia |
Miltal | 14 780 mil |
Modell | Cee´d |
Årsmodell | 2014 |
Drivmedel | Bensin |
Växellåda | Automatisk |
Läs mer »
Toyota Verso 1.8 Valvematic Multidrive S 7-sits 147hk
Pris | 139 800 kr |
Märke | Toyota |
Miltal | 10 600 mil |
Modell | Verso |
Årsmodell | 2012 |
Drivmedel | Bensin |
Växellåda | Automatisk |
Läs mer »
Toyota Auris 5-dörrar 1.6 Valvematic 132hk (Drag)
Pris | 79 800 kr |
Märke | Toyota |
Miltal | 13 500 mil |
Modell | Auris |
Årsmodell | 2012 |
Drivmedel | Bensin |
Växellåda | Manuell |
Läs mer »
Audi A3 Sportback 1.6 TDI Comfort Euro 6 110hk
Pris | 164 800 kr |
Märke | Audi |
Miltal | 9 700 mil |
Modell | A3 |
Årsmodell | 2017 |
Drivmedel | Diesel |
Växellåda | Manuell |
Läs mer »
Toyota Auris Hybrid e-CVT Euro 6 136hk
Pris | 167 800 kr |
Märke | Toyota |
Miltal | 9 100 mil |
Modell | Auris |
Årsmodell | 2016 |
Drivmedel | Hybrid el/bensin |
Växellåda | Automatisk |
Läs mer »
Audi A2 1.4 75hk (17” Fälgar) panorama
Pris | 57 800 kr |
Märke | Audi |
Miltal | 19 500 mil |
Modell | A2 |
Årsmodell | 2004 |
Drivmedel | Bensin |
Växellåda | Manuell |
Läs mer »
Cupra Leon Cupra ST 2.0 TSI 4Drive DSG STEG 3 500hk
Pris | 349 800 kr |
Märke | Cupra |
Miltal | 5 700 mil |
Modell | Leon |
Årsmodell | 2020 |
Drivmedel | Bensin |
Växellåda | Automatisk |
Läs mer »
Tesla Model X P100D 773hk 6sits AWD Performance LUDICROUS
Pris | 798 900 kr |
Märke | Tesla |
Miltal | 15 990 mil |
Modell | Model X |
Årsmodell | 2017 |
Drivmedel | El |
Växellåda | Automatisk |
Läs mer »
Hyundai i30 cw 1.4 109hk
Pris | 54 800 kr |
Märke | Hyundai |
Miltal | 18 480 mil |
Modell | i30 |
Årsmodell | 2012 |
Drivmedel | Bensin |
Växellåda | Manuell |
Läs mer »
Mercedes-Benz E 63 AMG T AMG Speedshift MCT AMG, Exclusive 557hk
Pris | 329 000 kr |
Märke | Mercedes-Benz |
Miltal | 12 500 mil |
Modell | E |
Årsmodell | 2012 |
Drivmedel | Bensin |
Växellåda | Automatisk |
Läs mer »
Porsche Panamera 4 PDK 300hk luftfjädring
Pris | 278 000 kr |
Märke | Porsche |
Miltal | 15 900 mil |
Modell | Panamera |
Årsmodell | 2011 |
Drivmedel | Bensin |
Växellåda | Automatisk |
Läs mer »
Subaru XV 2.0 Symmetrical Boxer 4WD 147hk (11900mil)Drag
Pris | 129 000 kr |
Märke | Subaru |
Miltal | 11 980 mil |
Modell | XV |
Årsmodell | 2014 |
Drivmedel | Diesel |
Växellåda | Manuell |
Läs mer »
Peugeot 308 5-dörrar 1.6 HDi FAP 92hk
Pris | 59 800 kr |
Märke | Peugeot |
Miltal | 14 980 mil |
Modell | 308 |
Årsmodell | 2013 |
Drivmedel | Diesel |
Växellåda | Manuell |
Läs mer »
Mercedes-Benz E 200 Cabriolet 9G-Tronic Comfortline 184hk
Pris | 448 900 kr |
Märke | Mercedes-Benz |
Miltal | 9 500 mil |
Modell | E |
Årsmodell | 2018 |
Drivmedel | Bensin |
Växellåda | Automatisk |
Läs mer »
Audi A5 2.0 TFSI quattro S Tronic S-Line, 252hk Cockpit
Pris | 327 800 kr |
Märke | Audi |
Miltal | 11 200 mil |
Modell | A5 |
Årsmodell | 2018 |
Drivmedel | Bensin |
Växellåda | Automatisk |
Läs mer »
Toyota Auris 1.6 Valvematic 132hk Navi/Backkamera/5700mil
Pris | 144 800 kr |
Märke | Toyota |
Miltal | 5 780 mil |
Modell | Auris |
Årsmodell | 2015 |
Drivmedel | Bensin |
Växellåda | Manuell |
Läs mer »
Seat León Cupra R 2.0 Cupra 265hk svensk-såld Taklucka
Pris | 147 800 kr |
Märke | Seat |
Miltal | 13 995 mil |
Modell | León |
Årsmodell | 2013 |
Drivmedel | Bensin |
Växellåda | Manuell |
Läs mer »
Audi A7 Sportback 3.0 TDI V6 quattro TipTronic S-Line 313hk
Pris | 278 900 kr |
Märke | Audi |
Miltal | 18 300 mil |
Modell | A7 |
Årsmodell | 2014 |
Drivmedel | Diesel |
Växellåda | Automatisk |
Läs mer »
Mercedes-Benz ML 350 4MATIC 7G-Tronic 272hk Sv-såld
Pris | 124 800 kr |
Märke | Mercedes-Benz |
Miltal | 18 900 mil |
Modell | ML |
Årsmodell | 2007 |
Drivmedel | Bensin |
Växellåda | Automatisk |
Läs mer »
Volkswagen Golf Sportscombi 2.0 TDI 4Motion Euro 6 150hk
Pris | 154 800 kr |
Märke | Volkswagen |
Miltal | 15 300 mil |
Modell | Golf |
Årsmodell | 2018 |
Drivmedel | Diesel |
Växellåda | Manuell |
Läs mer »
BMW M5 BMW M5 Competition Edition / 1 av 200 / 720 hk / S
Pris | 689 000 kr |
Märke | BMW |
Miltal | 8 100 mil |
Modell | M5 |
Årsmodell | 2016 |
Drivmedel | Bensin |
Växellåda | Automatisk |
Läs mer »
Ford Mustang V6 Convertible SelectShift 309hk
Pris | 258 900 kr |
Märke | Ford |
Miltal | 11 900 mil |
Modell | Mustang |
Årsmodell | 2014 |
Drivmedel | Bensin |
Växellåda | Automatisk |
Läs mer »
BMW Z3 1.9i Roadster 118hk
Pris | 99 800 kr |
Märke | BMW |
Miltal | 17 300 mil |
Modell | Z3 |
Årsmodell | 2000 |
Drivmedel | Bensin |
Växellåda | Manuell |
Läs mer »
Mercedes-Benz AMG E 63 T 4MATIC+ AMG Euro 6 571hk
Pris | 849 000 kr |
Märke | Mercedes-Benz |
Miltal | 4 000 mil |
Modell | AMG |
Årsmodell | 2019 |
Drivmedel | Bensin |
Växellåda | Automatisk |
Läs mer »
Mercedes-Benz S 350 d 7G-Tronic Plus Euro 6 258hk
Pris | 529 000 kr |
Märke | Mercedes-Benz |
Miltal | 12 950 mil |
Modell | S |
Årsmodell | 2017 |
Drivmedel | Diesel |
Växellåda | Automatisk |
Läs mer »